
 ■
 
						■
 
						■
 
						■手話通訳を
 
						■
 
						■
 
						■
 
						■他の
 
						■
 
~たくさんの
                                        	 
| 期 間 |  |  |  | 託 児 | 主な | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2〜3/9 | 1・2歳児とその保護者 (保護者は2人まで | 全5回 10:00~11:30 | 保護者1人につき1,500円 | - |  | 
|  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① 2/2 | ~ドキドキあなたはどんな人?~ | えがおたいむ 荒川 直子 | |||
| ② 2/9 | ~いっしょにやるって | えがおたいむ 荒川 直子 | |||
| ③ 2/16 | 
みんなで ~ ※ | えがおたいむ 荒川 直子 | |||
| ④ 3/2 | 
みんなで ~ ※ | えがおたいむ 荒川 直子 | |||
| ⑤ 3/9 | ~たくさんの | えがおたいむ 荒川 直子 | |||
| 
【 お 【その他】 | |||||
~うつ
                                        	
| 期 間 |  |  |  | 託 児 | 主な | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11/26〜1/14 | 一般・60 人 | 全3回 14:00〜15:30 |  | - |  | 
|  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① 11/26 【 | 
うつ | 藤田医科 研究推進ユニット レギュラトリーサイエンス 分野教授 毛利 彰宏 | |||
| ②  12/10 【 | 
こころの | 藤田医科 研究推進ユニット レギュラトリーサイエンス 分野准教授 國澤 和生 | |||
| ③  1/14 【 | 
うつ | 藤田医科 臨床研究・開発教育学 松田 勇紀 | |||
| 
【 藤田医科 ※ | |||||
ワーク・ライフ・バランス
「
| 期 間 |  |  |  | 託 児 | 主な | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/28〜3/18 | 女性 30人 (うち | 全7回 13:30〜15:30 |  | あり | 第2、第3 | 
|  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① 1/28 【公開 ( | ~ ※ | 美辺株式会社 美辺 香澄 | |||
| ② 2/4 | 
ジェンダーとワーク・ライフ・バランス ~ | 教育学博士 シャインスピーク 木下 薫 | |||
| ③ 2/18 | 
ワークキャリアの ~ライフキャリアの | 椙山女学園 人間関係学部教授 小倉 祥子 | |||
| ④ 2/25 | 〜 | キャリアナビゲーター 山本 妃呂美 | |||
| ⑤ 3/4 | ~ゼンタングルで | ゼンタングル 竹内 まなみ | |||
| ⑥ 3/11 | 
いつもの1日にちょっとプラス ~タイムマネジメントで作る | 株式会社Release 感情専門コーチ 窪田 ゆり | |||
| ⑦ 3/18 | ~今の | 椙山女学園 小倉 祥子 | |||
| 
【 【その他】 ジェンダーとは、 | |||||
~その
| 期 間 |  |  |  |  | 主な | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30〜12/4 | 一般 30 人 | 全6回 10:00〜12:00 | 1,800円 | ー | 第2、第3 | 
|  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① 10/30 |  | フォーラム会長 山村 幸雄 | |||
| ② 11/6 【 |  | フォーラム (鳴海 | |||
| ③ 11/13 【 |  | フォーラム (NPO法人 桶狭間古戦場保存会) | |||
| ④ 11/20 【 |  | フォーラム (有松あないびとの会) | |||
| ⑤ 11/27 【 |  | フォーラム (大高 | |||
| ⑥ 12/4 【 |  | フォーラム (鳴海 | |||
| 
【 | |||||
~
| 期 間 |  |  |  | 託 児 | 主な | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31〜12/5 | 一般 15人 | 全5回 10:30〜12:00 | 1,500円 2,500円 | - | 料理室 | 
|  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① 10/31 | 
紅茶の ~ | ティーアドバイザー 永井 真理 | |||
| ② 11/7 | ~ | ティーアドバイザー 永井 真理 | |||
| ③ 11/21 | ~フルーツティー~ | ティーアドバイザー 永井 真理 | |||
| ④ 11/28 | ~ロイヤルミルクティー~ | ティーアドバイザー 永井 真理 | |||
| ⑤ 12/5 | ~これからもティータイムを | ティーアドバイザー 永井 真理 | |||
| 【 【お願い】 アレルギーに | |||||
| 期 間 |  |  |  | 託 児 | 主な | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16~2/13 | 一般 20人 | 全5回 10:00〜12:00 | 1,200円 2,000円 | - | 第2、第3 | 
|  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① 1/16 【 ( | 
パワフル♪ ~マレーシアの ※ | マレーシアご飯の会 マレーシアライター 古川 音 | |||
| ② 1/23 | 
ゆったり♪ ~スリランカの | TEAS Liyn-an店主 堀田 信幸 | |||
| ③ 1/30 | 
ハオフー♪ ~中国の | 茶仙美流主宰 室川 健一 | |||
| ④ 2/6 | ~インドのスパイスを | CHIE’S KITCHEN 三上 佳子 | |||
| ⑤ 2/13 | ~おもてなしの | 茶道裏千家淡交会 愛知第一支部 飯田 宗林 | |||
| 【 公開 【お願い】 | |||||
~
 
| 期 間 |  |  |  |  | 会 場 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/18〜2/15 | 障がいのある方(おおむね小学生以上)と | 全5回 14:00〜16:00 |  | ー | 美術室 | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| ① 1/18 |  | 日本表現派同人 榊原 真美 | 
| ② 1/25 |  お | 日本表現派同人 榊原 真美 | 
| ③ 2/1 |  | 日本表現派同人 榊原 真美 | 
| ④ 2/8 |  みんなが | 日本表現派同人 榊原 真美 | 
| ⑤ 2/15 |  これからも | 日本表現派同人 榊原 真美 | 
| 
【その他】 | 
パンの
パンについて学び、パンを作り、パンを食べる。パンいっぱいの内容です。新しいことに挑戦してみたい、小中学生のみなさん!パン作りを楽しみませんか。
|  |  |  |  | 会 場 | 
|---|---|---|---|---|
| 小学5年生〜中学生 15人 | 10:00 〜 12:30 |  |  | 緑 料理室 | 
|  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ①1/24(土) |  ふかふかパンの正体 パンは何からできている?  | 小嶋 美和子 | |||
| ②1/31(土) |  | 小嶋 美和子 | |||
| 
【 【その他】 作ったパンは、その場で食べます。持ち帰ることはできません。 【お申し込みについて】 電子申請・ | |||||
~大高伝統の食にふれる~
大高地区に江戸時代後期から
| 日 程 |  |  |  |  | 会 場 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 (土) | 小中学生とその保護者 6組(保護者1人につき子は1人まで) | 10:00 〜 12:30 |  | つくる・たべるマイスターとうたけめしの会 | 緑 料理室・ | 

 
 
 





